ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09565
Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 16 Seduta di annuncio: 398 del 19/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO Data firma: 19/11/2010
| Elenco dei co-firmatari dell'atto | ||
| Nominativo co-firmatario | Gruppo | Data firma | 
| FIANO EMANUELE | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| ALBONETTI GABRIELE | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| BARETTA PIER PAOLO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| BOBBA LUIGI | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| BOCCI GIANPIERO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| BOSSA LUISA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| BRANDOLINI SANDRO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| CAPODICASA ANGELO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| CARDINALE DANIELA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| CASTAGNETTI PIERLUIGI | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| CAVALLARO MARIO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| CECCUZZI FRANCO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| CODURELLI LUCIA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| COLANINNO MATTEO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| DE BIASI EMILIA GRAZIA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| FLUVI ALBERTO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| GATTI MARIA GRAZIA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| GINOBLE TOMMASO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| GNECCHI MARIALUISA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| GRAZIANO STEFANO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| LARATTA FRANCESCO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| LUCA' MIMMO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| MARANTELLI DANIELE | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| MARCHI MAINO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| MARIANI RAFFAELLA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| MARTELLA ANDREA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| MATTESINI DONELLA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| MIGLIOLI IVANO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| MOTTA CARMEN | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| PIZZETTI LUCIANO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| QUARTIANI ERMINIO ANGELO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| RAMPI ELISABETTA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| REALACCI ERMETE | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| RIGONI ANDREA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| RUBINATO SIMONETTA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| SCARPETTI LIDO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| SCHIRRU AMALIA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| SERENI MARINA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| SERVODIO GIUSEPPINA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| SIRAGUSA ALESSANDRA | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| STRIZZOLO IVANO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| TULLO MARIO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| VANNUCCI MASSIMO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| VERINI WALTER | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| VICO LUDOVICO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| VIOLA RODOLFO GIULIANO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| ZUCCHI ANGELO | PARTITO DEMOCRATICO | 19/11/2010 | 
| CARRA MARCO | PARTITO DEMOCRATICO | 23/11/2010 | 
Destinatari Ministero destinatario:
-    MINISTERO DELL'INTERNO 
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 19/11/2010
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/11/2010
 Atto Camera
 
 Interrogazione a risposta scritta 4-09565 presentata da ETTORE ROSATO  venerdì 19 novembre 2010, seduta n.398
 
 ROSATO, FIANO, ALBONETTI, BARETTA, BOBBA, BOCCI, BOSSA, BRANDOLINI, CAPODICASA,  CARDINALE, CASTAGNETTI, CAVALLARO, CECCUZZI, CODURELLI, COLANINNO, DE BIASI,  FARINA COSCIONI, FLUVI, GATTI, GINOBLE, GNECCHI, GRAZIANO, LAGANÀ FORTUGNO,  LARATTA, LUCÀ, MARANTELLI, MARCHI, MARIANI, MARTELLA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOTTA,  PELUFFO, PIZZETTI, QUARTIANI, RAMPI, REALACCI, RIGONI, RUBINATO, SCARPETTI,  SCHIRRU, SERENI, SERVODIO, SIRAGUSA, STRIZZOLO, TULLO, VANNUCCI, VERINI, VICO,  VIOLA, ZUCCHI e MARCO CARRA. - 
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che :
 
 il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sta realizzando uno straordinario sforzo  per riuscire, con decrescenti risorse finanziarie a sopperire alle crescenti  richieste di intervento della popolazione per le piccole e grandi emergenze che  colpiscono il nostro Paese; le ultime leggi finanziarie oltre a tagliare le risorse finanziarie del Corpo  nazionale non hanno dato risposta al pressante tema della carenza di organico,  che colpisce in maniera ormai indifferenziata tutti i comandi italiani; con la legge n. 296 del 2006 approvata nel corso del mandato del Governo Prodi  ha approvato una norma per consentire la stabilizzazione del personale  discontinuo operante nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti negli  appositi elenchi da almeno tre anni, al fine di ottenere l'immissione in ruolo  di personale già preparato e di diminuire l'utilizzo di personale precario  nell'espletamento di attività ordinarie; la stabilizzazione dei vigili volontari è subordinata all'accertamento, oltre  che dei titoli, anche dei requisiti psico-fisici ed attitudinali mediante tre  moduli ginnici e una prova medica; a seguito della sola valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice ha  compilato una graduatoria di 6080 vigili del fuoco considerati precari, i quali  possono accedere alle successive fasi di accertamento dei requisiti in numero  doppio rispetto ai posti che l'amministrazione mette di volta in volta a  disposizione per l'immissione in ruolo; ai sensi della legge n. 296 del 2006 era prevista la convocazione alle prove  motorie e mediche di tutti i 6080 iscritti alla graduatoria, ma l'approvazione  del decreto-legge n. 112 del 2008, riducendo i fondi stanziati per la  stabilizzazione dei precari, ha notevolmente rallentato le procedure di  selezione; sono al momento stati convocati 3240 vigili volontari e, di questi, circa 2900  sono risultati assunti e quindi indirizzati ai centri di formazione  professionale dove dovranno affrontare, vista l'esperienza già maturata, un  corso di soli sei mesi (tre presso le strutture didattiche dell'amministrazione  e tre presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco), anziché di dodici come  normalmente richiesto dai concorsi pubblici, il che consente un netto risparmio  per le casse dello Stato; le prove di selezione degli altri vigili volontari in graduatoria risultano  scoperte dal punto di vista finanziario -: se il Ministro non ritenga di assumere ogni urgente iniziativa, anche normativa,  volta a fornire copertura finanziaria alla graduatoria di stabilizzazione del  personale precario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, continuando  l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per le esigenze ordinarie di  copertura del turn over. 
  
(4-09565)
 
							     
					 
    
			 
    
			 
    
			 
    
			 
    
			 
    
			 
    
			 
    
			 
    
			 
    
			 
    
			 
							 
							 
							 
        						 
				 
									 
                                    